情報品質 研究室 Laboratory of Information Quality Research
津田塾大学大学院 理学研究科 情報科学専攻
科目名 | 程度 | 概要 |
---|---|---|
1年セミナー | I | 少人数のグループで、コンピュータによる初歩的プログラミング体験、コンピュータの基本的な使い方の学習、データの収集・処理による可視化作業、を通して、セミナーでの学習方法として、以下の6つの方法を実践的に学ぶ。 |
情報表現 | I | 情報通信技術が発展するにつれて、身の回りでディジタル、またその対比としてアナログという言葉がよく使われている。 本講義では、「ディジタル」とは何を意味するのかを正しく理解すると共に、コンピュータにおいて、数、文字 、文書、音、画像等の情報がディジタル情報としてどのように表現され,処理されているのか、また、これらの 情報をより扱いやすくするためにどのような工夫がなされているのか、について学習する。 |
科学と人間 | I 〜 IV | 自然科学の誕生は近代に入ってからであると言われている。その始まりは、物理学の力学、運動理論によって起こり、ケプラー、ガリレオ、デカルト、ニュートンへと続いていくことになるとされている。 この講義では、全体を3部に分けて科学・技術と人間との関係について学際的視点から考えていく。 第1部: 人間の身体、五感(特に視覚)について、実習も交えて学ぶ。 第2部: 科学・技術の発展の歴史について、主にテキストを使って学ぶ。 第3部: 担当教員の専門分野であるICT(Information and Communication Technology: 情報通信技術)と人間 について、第1部、第2部で学んだ内容も踏まえて、プレゼンテーションとディスカッション形式で、現在直面 している問題とその将来について考える。 |
3年プロジェクト | III | 画像処理(英語では Image Processing)は、情報科学分野で50年以上も前から研究されている分野である。 画像処理とは、カメラやスキャナなどの画像入力装置を用いて画像や映像をコンピュータに入力し、それらをコ ンピュータ上で処理することを指す。 画像処理が対象とする内容は、画像を切り取ったり、画像の値を機械的に変換する比較的単純なものから、画像 上の物体の特徴を抽出し、認識、理解するなどの画像認識(Image recognition)に至るまで幅広い範囲にわたる 。 本講義では、補正から理解までを含む広い意味での処理を対象とする。 前半はテキストやサンプルプログラムを参考に画像処理アルゴリズムについて学ぶ。 後半は、学習した成果をもとに少人数のグループに分かれてテーマを設定し、計画的にシステム設計と実装を行う。 最後にその成果をプレゼンテーション形式で発表する。 |
メディア・ワークショップ | III | スマートフォンとインターネット上の"ソーシャルメディア"と呼ばれるサービスによって、ディジタルメディアが急速に発展している。この講義では、実践的にWebを介した情報発信を行うことによって、ディジタルメディアの現状と未来について学際的視点から学ぶことを目標とする。 授業は以下の2部に分けて行う。 <第1部> 社会学的視点からデジタルメディアの現状について、主にワークショップ形式による議論を行う。 <第2部> 第1部の学習内容を踏まえ、グループ毎に立案した企画に基づいて、Webサイトを構築し、定期的な情 報発信を行う。また、自分たちの発信した情報について客観的な分析を試みる。 |
マルチメディア・同演習 | III | マルチメディアとは、メディア(media:mediumの複数形)が、テキスト、音声、静止画、動画などとマルチ(multiple)な形態になったものが、ディジタル情報として一元化され、利用目的に応じてメディアを選択し、その特性に応じて情報が融合・統合されたもののことを指す。
既に、広く社会に普及しているPC, 携帯電話やスマートフォンは、代表的なマルチメディア端末である。
本講義では、これらのマルチメディア端末上で扱われる |
メディア4年セミナー | IV | ライフログ(Lifelog) とは個人の生活の記録のことである。2013年以降、新たなデバイスの登場によってライフログの普及が大きく加速しつつある。その代表的なものは米国Jawbone社のUPというリストバンド型の活動量計である。活動量計は身につけているだけで、運動量や睡眠時間の記録ができる。また、スマートフォンのアプリには、写真と共に摂取した食事についての記録ができるものもある。このライフログを蓄積・分析することによって、例えば、ダイエットなどの健康管理に役立てられるほか、他者との共有や匿名化技術によって共有することによって、今後、メディアの姿が大きく変わる可能性が指摘されている。 実際に、ライフログをソーシャル化することが、ソーシャルメディアによって可能となってきている。過去の 行動や経験、サービスの利用ログを見ることができるFacebookのタイムラインがその分かりやすい一例である。 本セミナーでは、このライフログがもたらした、あるいは今後もたらすであろう変化によって、メディアがど のような課題に直面し、一方でどのような新たな可能性が見出されるかについて、社会情報学的アプローチによ り探求することを目的とする。将来の社会におけるメディアや社会制度のあり方についての提言をメディア制作 や論文としてまとめることを目指す。 担当者が運営に携わっているライフログに関する研究会(電子情報通信学会ライフインテリジェンスとオフィ ス情報システム研究会)や、情報通信政策に関係する学会である情報通信学会とも連携したい。 なお、セミナーの進め方は、現在、以下のように考えている。詳細については、配属決定後にメンバーと相談 の上で決定する。 ・前期中に文献調査を徹底的に行い、研究テーマを確定する。 ・夏休みには合宿形式のセミナーを開催する。 ・研究成果は、関連分野の学会にて発表し、学外の専門家や学生とも積極的に交流、議論を行う。 |
4年セミナー/プロジェクト | IV | インターネットサービスの普及に伴い、人々が日々接するディジタル情報の量は飛躍的に増大している。また、GPSやバイタルセンサなどの様々なセンサ、クラウドサービスやソーシャルメディア等によって、一般利用者でも精度の高い情報を生み出し、保存することも容易に行えるようになっている。日々の行動を蓄積したデータのことを「ライフログ」とよぶ。小舘研究室では「ライフログ」をテーマとした研究を進めている。2015年度の「4年セミナー/4年プロジェクト」では、「様々なマルチメディアの形態で蓄積されるライフログを、どのように取得・蓄積し、どのように利活用すると果たしてどのようなことができるか?」 というテーマについて一緒に深く考えてみたい。以下にあげる参考書の他に、電子情報通信学会などの学会文献も参照する。研究の経緯・成果は学期末に卒業論文としてまとめる。 |
Copyright © 2015 Kodate Lab. All rights reserved.